https://overseas.mofa.go.kr/mn-mn/wpge/m_276/contents.do
УншихМэдээж Грек жуулчид ихтэй. Тэр дундаа Санторини, Миконос арлууд. Гэхдээ Пелопоннес гэх арал танд үнэхээр таалагдана. Элсэрхэг эрэг, хуучны хэв загвар бүхий байшин барилгууд, эрин зуунаар аялах мэт гудамж талбай. Тэндхийн тансаг зочид буудлууд нь жинхэнэ үлгэрийн орон л гэсэн үг. Тэнд шилдэг амралтыг мэдэрч болох бас нэгэн жишээ гэвэл тэндхийн янз бүрийн гоо сайхан, массажны газрууд. Дарсны тариалан сонирхох болоод байгалийн гаралтай хүнсний ногоо, жимсээр хооллох боломж.
УншихАЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Памуккале-Анталя-Истанбул хотуудын аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-05-18 | 4,990,000 ₮ |
Истанбул-Паммукалэ-Каппадокиа аялал | /8ӨДӨР 7 ШӨНӨ/ | 2024-05-23 | 4.990.000₮ |
Токио-Фүжи-Сумо үзэх аялал | 5 ШӨНӨ 6 ӨДӨРТЭЙ | 2024-05-28 | 5,590,000 |
Бээжин-Далиан аялал | 6 өдөр 5 шөнө | 2024-05-31 | захиалгаар |
Хойд Туйлын аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-05-31 | захиалгаар |
Хавай аялал-Хонолулу | /6 өдөр 5шөнө/ | 2024-05-31 | |
Хавайн-Оаху арал аялал | /7 өдөр 6 шөнө/ | 2024-05-31 | |
Лос Анжелес-Лас вегас аялал | /9 өдөр 8 шөнө/ | 2024-05-31 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Хонгконг аялал | /4 өдөр 3 шөнө/ | 2024-06-02 | захиалгаар |
Австрали аялал | /9 өдөр 8 шөнө/ | 2024-06-04 | захиалгаар |
Токио-Фүжи аялал | 5өдөр 4 шөнө | 2024-06-07 | 5,490,000 |
Бээжин аялал /онгоцоор/ | 6 өдөр 5 шөнө | 2024-06-13 | 3,490,000 |
Чэжү аялал /6 өдөр 5 шөнө / | 6 өдөр 5шөнө | 2024-06-24 | 4,990,000 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Бээжин аялал /газраар/ | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-07-03 | захиалгаар |
ПАРИСЫН ЗУНЫ ОЛИМП | 13 өдөр 12 шөнө | 2024-07-19 | 15,990,000 |
Вьетнам (Ханой – Халонг булан /криузтэй/ - Дананг – Хой Ан | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-07-26 | 4,990,000 |
Хонгконг Макао-аялал | /5 өдөр 4шөнө/ | 2024-07-28 | захиалгаар |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Тайвань-Хонгконг аялал | /5 өдөр 4 шөнө/ | 2024-08-03 | захиалгаар |
Бусан-Улсан хотын аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2024-08-04 | 4,990,000₮ |
Бээжин-Шанхай аялал /онгоцоор/ | 6 өдөр 5 шөнө | 2024-08-15 | захиалгаар |
Манжуур хотын аялал /газраар/ | 6 өдөр 5шөнө | 2024-08-15 | захиалгаар |
Сингапур-Малайз аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-08-22 | 6,990,000₮ |
Франц Улсын Парис хот болон Норманди мужийн аялал | 7 шөнө 8 өдөр | 2024-08-24 | захиалгаар |
Жан Жиа Жэ /газраар/ | 9 өдөр 8 шөнө | 2024-08-28 | захиалгаар |
Хайлаар-Манжуур аялал /4 өдөр 3 шөнө/ | 4 өдөр 3 шөнө | 2024-08-30 | 1,100,000₮ |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Сөүл хотын аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2024-09-01 | 4,990,000₮ |
Франц – Итали – Испани ¬ Герман 4 улсын аялал | 8 өдөр | 2024-09-05 | захиалгаар |
КУБА УЛСЫН АЯЛАЛ | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-09-05 | 8,990,000 төгрөг |
Аватар аялал -Бээжин шоппинг | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-09-10 | захиалгаар |
Нью Йорк-Вашингтон аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-09-24 | ЗАХИАЛГААР |
Бээжин-Шанхай аялал /газраар/ | 9 өдөр, 8 шөнө | 2024-09-28 | захиалгаар |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Хонгконг-Bьетнам усан онгоцны аялал | 9 өдөр 8 шөнө | 2024-10-01 | ЗАХИАЛГААР |
Эртний Египет аялал | 5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ | 2024-10-12 | ЗАХИАЛГААР |
Европын 3 орны аялал | 9 өдөр 8 шөнө | 2024-10-15 | захиалгаар |
Манжуур хотын аялал/ онгоцоор/ | 4 өдөр 3 шөнө | 2024-10-31 | захиалгаар |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Сингапур –Бинтан арлын аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-11-01 | захиалгаар |
Истанбул шоппинг | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-11-04 | 4,090,000 |
Тайланд-Бангкок-Паттаяа | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-11-04 | 5,190,000₮ |
Лос Анжелес-Лас Вегас-Сан Франциско | /10 өдөр 9 шөнө | 2024-11-13 | |
Сингапур-Малайз аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2024-11-21 | 6,690,000 |
Вьетнам Аялал (Фу Куок арлын чөлөөт аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-11-30 | 3,950,000₮-5,150,000₮ |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Вьетнам Лоас Тайланд аялал | 7-8 | 2024-12-01 | захиалгаар |
Филипин-Сэбү-Манила | /5 өдөр 4 шөнө/ | 2024-12-15 | 6,390,000₮ |
Бали арал Вьетнам Ханой хот аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2024-12-16 | ЗАХИАЛГААР |
Ханой –Халонг-Хо Ши Мин + Камбож- Ангкот Ват | 11 | 2024-12-22 | захиалгаар |
Дубай аялал /Шууд нислэгтэй аялал / | 7 ӨДӨР 6 ШӨНӨ | 2024-12-24 | 6.690,000₮ |
Манила-Броакай | /5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ | 2024-12-28 | захиалгаар |
Пүкет арлын аялал | /8 өдөр 7 шөнө/ | 2024-12-29 | 5,190,000 |
Манила-Тагатай | 6 ӨДӨР 5 ШӨНӨ | 2024-12-31 | захиалгаар |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Вьетнам-Ханой-Халонг-Катба | 4-5 | 2025-01-23 | захиалгаар |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Хонгконг Бали арал | 7-6 | 2025-02-17 | захиалгаар |
Бали арал-Хонгонг шоппинг | /8 өдөр 7 шөнө/ | 2025-02-18 | 6.490.000 |
Copyrights © 2019 Central Asia Travel. All Rights Reserved