АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Пүкет арлын аялал | /8 өдөр 7 шөнө/ | 2021-06-02 | 4,290,000 |
Вьетнам Лоас Тайланд аялал | 7-8 | 2022-06-01 | 299000 |
Ханой –Халонг-Хо Ши Мин + Камбож- Ангкот Ват | 11 | 2022-06-01 | 3990000 |
Бээжин аялал /газраар/ | 7 өдөр 6 шөнө | 2022-06-01 | 900,000 |
Бээжин-Далиан аялал | 6 өдөр 5 шөнө | 2022-06-01 | 1,490,000 |
Бээжин-Утай аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2022-06-01 | 890,000 |
Бээжин аялал /онгоцоор/ | 5 өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | 1,790,000 |
Бээжин-Шанхай аялал /онгоцоор/ | 6 өдөр 5 шөнө | 2022-06-01 | 2,490,000 |
Бээжин-Шанхай аялал /газраар/ | 9 өдөр, 8 шөнө | 2022-06-01 | 1,790,000 |
Аватар аялал -Бээжин шоппинг | 7 өдөр 6 шөнө | 2022-06-01 | 2,390,000 |
Жан Жиа Жэ /газраар/ | 9 өдөр 8 шөнө | 2022-06-01 | 1,790,000 |
Улаанцав /Жининь/ хот”аялал | 6 өдөр 5шөнө | 2022-06-01 | 550,000 |
Манжуур хотын аялал/ онгоцоор/ | 4 өдөр 3 шөнө | 2022-06-01 | 540,000 |
Манжуур хотын аялал /газраар/ | 6 өдөр 5шөнө | 2022-06-01 | 280,000 |
Хайлаар-Манжуур аялал /5 өдөр 4 шөнө/ | 5өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | 590,000 |
Хайлаар-Манжуур аялал /4 өдөр 3 шөнө/ | 4 өдөр 3 шөнө | 2022-06-01 | 560,000 |
Хөх Хот –Ордос аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2022-06-01 | 890,000 |
Токио-Фүжи аялал | 5өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | 3,490,000 |
Токио-Фүжи-Сумо үзэх аялал | 5 ШӨНӨ 6 ӨДӨРТЭЙ | 2022-06-01 | 4,290,000 |
Бусан хотын аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | 2,790,000 |
Бусан-Улсан хотын аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | 2,390,000 |
Сөүл хотын аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2022-06-01 | |
Чэжү аялал / 4өдөр 3 шөнө/ | 4 өдөр 3 шөнө | 2022-06-01 | |
Чэжү аялал /6 өдөр 5 шөнө / | 6 өдөр 5шөнө | 2022-06-01 | 2,390,000 |
Франц Улсын Парис хот болон Норманди мужийн аялал | 7 шөнө 8 өдөр | 2022-06-01 | |
Франц – Итали – Испани ¬ Герман 4 улсын аялал | 8 өдөр | 2022-06-01 | 6,900,000 |
Европын 3 орны аялал | 9 өдөр 8 шөнө | 2022-06-01 | |
Хойд Туйлын аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2022-06-01 | |
Бали аялал | 6 өдөр 5 шөнө | 2022-06-01 | |
Бали аялал-Ловина эрэг | 6 өдөр 5 шөнө | 2022-06-01 | |
Сингапур аялал | /6 ӨДӨР 5 ШӨНӨ/ | 2022-06-01 | |
Сингапур-Малайз аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2022-06-01 | |
Сингапур –Бинтан арлын аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2022-06-01 | |
Тайвань-Хонгконг аялал | /5 өдөр 4 шөнө/ | 2022-06-01 | |
Банкок-Паттаяа | /6 өдөр 5шөнө/ | 2022-06-01 | |
Пүкет арал–Хөх хот аялал | 10 ӨДӨР 9 ШӨНӨ/ | 2022-06-01 | |
Манила-Тагатай | 6 ӨДӨР 5 ШӨНӨ | 2022-06-01 | |
Хонгконг аялал | /4 өдөр 3 шөнө/ | 2022-06-01 | |
Хонгконг Макао-аялал | /5 өдөр 4шөнө/ | 2022-06-01 | |
Австрали аялал | /9 өдөр 8 шөнө/ | 2022-06-01 | |
Хавай аялал-Хонолулу | /6 өдөр 5шөнө/ | 2022-06-01 | |
Хавайн-Оаху арал аялал | /7 өдөр 6 шөнө/ | 2022-06-01 | |
Лос Анжелес-Лас вегас аялал | /9 өдөр 8 шөнө/ | 2022-06-01 | |
Лос Анжелес-Лас Вегас-Сан Франциско | /10 өдөр 9 шөнө | 2022-06-01 | |
Нью Йорк-Вашингтон аялал | 8 өдөр 7 шөнө | 2022-06-30 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Истанбул шоппинг | 7 өдөр 6 шөнө | 2021-11-21 | 4,290,000 |
Истанбул-Паммукалэ-Каппадокиа аялал | /7ӨДӨР 6 ШӨНӨ/ | 2021-11-24 | 4.290.000 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Туркийн аялал | 5 өдөр 4 шөнө | 2021-12-01 | 3,990,000 |
Тайланд-Бангкок-Паттаяа | 8 өдөр 7 шөнө | 2021-12-03 | 4,290,000 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Дубай аялал | 7 ӨДӨР 6 ШӨНӨ | 2022-01-01 | |
Эртний Египет аялал | 5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ | 2022-01-01 |
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ | ХУГАЦАА | ОГНОО | ҮНЭ |
---|---|---|---|
Бали арал | /8 өдөр 7 шөнө/ | 2022-03-01 | 3.990.000 |
Манила-Броакай | /5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ | 2022-03-01 | |
Филипин-Сэбү-Манила | /5 өдөр 4 шөнө/ | 2022-03-01 | |
Сингапур-Малайз аялал | 7 өдөр 6 шөнө | 2022-03-01 | |
Хонгконг-Bьетнам усан онгоцны аялал | 9 өдөр 8 шөнө | 2022-03-01 | |
Хонгконг Бали арал | 7-6 | 2022-03-18 | 3800000 |
Вьетнам-Ханой-Халонг-Катба | 4-5 | 2022-03-24 | 1980000 |
Copyrights © 2019 Central Asia Travel. All Rights Reserved